Servicii Medicale Nedecontate CAS
Analize la laborator cu plata
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | Hemoleucograma completa (hemoglobina,hematocrit,numaratoare eritrocite,numaratoare leucocite,numaratoare trombocite,formula leucocitara,indici eritrocitari | 25.00 |
| 2 | Numaratoare reticulocite | 15.00 |
| 3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 35.00 |
| 4 | Timp Quick activitate de protrombina | 20.00 |
| 5 | INR | 20.00 |
| 6 | APTT | 20.00 |
| 7 | VSH | 15.00 |
| 8 | Timp coagulare | 10.00 |
| 9 | Timp de sangerare | 10.00 |
| 10 | Determinare grup sangvin ABO(la gravida) | 40.00 |
| 11 | Determinare grup sangvin RH(la gravida) | 40.00 |
| 12 | Uree serica | 15.00 |
| 13 | Acid uric seric | 15.00 |
| 14 | Creatinina serica | 15.00 |
| 15 | Calciu ionic seric | 20.00 |
| 16 | Calciu seric total | 15.00 |
| 17 | Magnezemie | 15.00 |
| 18 | Sideremie | 15.00 |
| 19 | Glicemie | 15.00 |
| 20 | Colesterol seric total | 15.00 |
| 21 | Trigliceride serice | 15.00 |
| 22 | Proteine serice totale | 10.00 |
| 23 | LDL | 25.00 |
| 24 | HDL colesterol(numai in HTA obezitate si | 25.00 |
| 25 | TGO | 15.00 |
| 26 | TGP | 15.00 |
| 27 | Fosfataza alcalina | 20.00 |
| 28 | Fibrinogenemie | 20.00 |
| 29 | Gama GT | 15.00 |
| 30 | Bilirubina totala | 15.00 |
| 31 | Bilirubina directa | 15.00 |
| 32 | VDRL | 20.00 |
| 33 | RPR | 7.00 |
| 34 | Confirmare TPHA | 20.00 |
| 35 | ASLO | 20.00 |
| 36 | Factor reumatoid | 20.00 |
| 37 | Proteina C reactiva | 20.00 |
| 38 | Depistare helicobacter Pylori | 40.00 |
| 39 | Testare HIV (la gravida) | 35.00 |
| 40 | Ag HBs(sceening) | 35.00 |
| 41 | Anti HCV | 65.00 |
| 42 | Anti-HAV | 45.00 |
| 43 | PSA | 30.00 |
| 44 | Glicemie test | 15.00 |
| 45 | Examen complet urina | 30.00 |
| 46 | Urocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive ) | 20.00 |
| 47 | Determinare glucoza urinara | 7.00 |
| 48 | Determinare proteine urinare | 7.00 |
| 49 | Examen coproparazitologic (3 probe) | 25.00 |
| 50 | Calciu ionic seric | 17.00 |
| 51 | Depistare helicobacter Pylori (casete) | 20.00 |
| 52 | Testare HIV (casete) | 25.00 |
| 53 | Ag HBs(casete) | 15.00 |
| 54 | Anti HCV (casete) | 20.00 |
| 55 | PSA (casete) | 15.00 |
| 56 | Anti HAV (casete) | 25.00 |
| 44 | Test Antigen SARS COV2 | 60.00 |
| 45 | Lipaza | 25.00 |
| 46 | Amilaza | 20.00 |
Laborator Radiologie
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | Ex.Radiologic cranian 2 planuri | 50.00 |
| 2 | Ex.Radiologic cranian proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 50.00 |
| 3 | Ex.radiologic parti schelet in 2 planuri | 60.00 |
| 4 | Ex.Radiologic articulatii sacro-iliace | 60.00 |
| 5 | Ex.Radiologic de membre;brat,cot,antebrat,pumn,mana,sold, coapsa, genunchi,gamba,glezna, picior,calcaneu | 60.00 |
| 6 | Ex.Radiologic centura scapulara | 40.00 |
| 7 | Ex Radiologic torace ansamblu | 60.00 |
| 8 | Ex.Radiologic torace osos(sau parti )in mai multe planuri/ex.radiologic torace si organe toracice | 60.00 |
| 9 | Ex. Radiologic coloana vertebrala/segment | 70.00 |
| 10 | Ex. Rad. Vizualizare generala a abdomenului nativ | 70.00 |
| 11 | Ex Radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala cu substanta de contrast | 10.00 |
| 12 | Ex.radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojujenal) cu substanta de contrast | 100.00 |
| 13 | Ecografie generala (abdomen +pelvis) | 60.00 |
| 14 | Ecografie abdomen | 40.00 |
| 15 | Ecografie pelvis | 30.00 |
| 16 | Ecografie transvaginala | 50.00 |
Tarife CPU
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | Injectie intramusculara | 10.00 |
| 2 | Injectie intravenoasa | 10.00 |
| 3 | Injectie subcutanata | 15.00 |
| 4 | Tratament perfuzabil | 30.00 |
| 5 | EKG | 20.00 |
| 6 | Tratament ulceratii, escare, arsuri (pana la 5 cm diametru) | 15.00 |
| 7 | Tratament ulceratii, escare, arsuri (pana la 5-10 cm diametru) | 15.00 |
| 8 | Tratament ulceratii, escare, arsuri (peste 10 cm diametru) | 20.00 |
Servicii medicale
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | Consultatie primara medic primar | 85.00 |
| 2 | Consultatie primara medic specialist | 70.00 |
| 3 | Fisa medicala GR1 (A,A1,A2,AM,B,B1,BE) | 150.00 |
| 4 | Fisa medicala inscriere scoala(VDRL+ex.Radiologic) | 37.00 |
| 5 | Fisa angajare(VDRL+ex.Radiologic) | 42.00 |
| 6 | Control periodic(VDRL+ex.Radiologic) | 42.00 |
| 7 | Fisa medicala GR2 (C,CE,C1,C1E,D,DE,D1E) | 165.00 |
| 8 | Recoltare test Babes Papanicolau+analiza testului | 60.00 |
| 9 | Intrerupere sarcina (chiuretaj) | 400.00 |
| 10 | Colposcopie | 100.00 |
| 11 | Ecografie abdominala+ecografie transvaginala | 70.00 |
| 12 | Ecografie abdominala+ecografie transvaginala+colposcopie | 85.00 |
| 13 | EKG | 20.00 |
| 14 | Oscilometrie | 20.00 |
| 15 | Spirometrie | 30.00 |
| 16 | Audiograma de diagnostic | 20.00 |
| 17 | Aerosoli/Procedura | 30.00 |
| 18 | Spalatura auriculara | 30.00 |
| 19 | Extragere corpi straini(ureche,nas,gat,laringe) | 40.00 |
| 20 | Punctie sinus maxilar | 30.00 |
| 21 | Tanponament auricular | 30.00 |
| 22 | Cauterizare pata vasculara | 40.00 |
| 23 | Recoltare produse patologice (exudat faringian,secretii nazale,secretii otice) | 15.00 |
| 24 | Explorare camp vizual | 30.00 |
| 25 | Extragere corpi straini corneeni | 70.00 |
| 26 | OCT(computer tomograf ocular) ambii ochi | 300.00 |
| 27 | OCT(computer tomograf ocular) un ochi | 200.00 |
| 28 | Microscopie speculara ambii ochi | 200.00 |
| 29 | Microscopie speculara un ochi | 100.00 |
| 30 | Fundus camera ambii ochi | 150.00 |
| 31 | Fundus camera un ochi | 80.00 |
| 32 | Ecograf ocular ambii ochi | 200.00 |
| 33 | Ecograf ocular un ochi | 100.00 |
| 34 | Biomicroscopie (gonioscopie-oftalmologie) | 50.00 |
| 35 | Determinarea refractiei | 100.00 |
| 36 | Tonometrie | 100.00 |
| 37 | Camp vizual | 100.00 |
| 38 | Biometrie | 50.00 |
| 39 | Ecografie generala abdomen+pelvis | 150.00 |
| 40 | Ecografie abdomen | 100.00 |
| 41 | Ecografie sarcina | 150.00 |
| 42 | Ecografie intravaginala | 150.00 |
| 43 | Ecografie tiroida | 100.00 |
| 44 | Ecografie pelvis | 100.00 |
| 45 | Ecografie aparat reno-urinar | 100.00 |
| 46 | Ecografie cardiaca doppler | 150.00 |
| 47 | Colonoscopie cu sedare | 550.00 |
| 48 | Endoscopie digestiva superioara | 300.00 |
| 49 | Insotitor copil peste 3 ani | 10.00 |
| 50 | Referat medical | 110.00 |
| 51 | Certificat medical tip A5 | 80.00 |
| 52 | Excizie tumoreta cutanata | 600.00 |
| 53 | Tratament chirurgical al unghiei incarnate | 350.00 |
| 54 | tratament chirurgical al panaritiului | 300.00 |
| 55 | Excizie leziune subcutanata | 500.00 |
| 56 | Debridarea excizionala a TEG si tesutului subcutanat | 750.00 |
| 57 | tratament chirurgical al abcesului de parti moi | 600.00 |
| 58 | Suprimarea firelor de sutura | 50.00 |
| 59 | Pansamentul plagilor | 20.00 |
Computer tomograf
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | CT Craniu Nativ | 200.00 |
| 2 | CT craniu nativ si substanta de contrast | 400.00 |
| 3 | CT SAF | 200.00 |
| 4 | CT mastoida | 200.00 |
| 5 | CT hipofiza nativ + substanta de contrast | 500.00 |
| 6 | CT ureche interna | 200.00 |
| 7 | CT regiune cervicala gat nativ | 250.00 |
| 8 | CT regiune cervicala gat nativ si substanta de contrast | 500.00 |
| 9 | CT coloana vertebrala nativ cervicala/toracala/lombara | 200.00 |
| 10 | CT coloana vertebrala / cervicala / lombara / toracala nativ + substanta de contrast | 400.00 |
| 11 | CT torace nativ | 250.00 |
| 12 | CT torace nativ si substanta de contrast | 500.00 |
| 13 | CT abdomen nativ | 250.00 |
| 14 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 500.00 |
| 15 | CT pelvis nativ | 250.00 |
| 16 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 500.00 |
| 17 | CT abdomen si pelvis nativ | 500.00 |
| 18 | CT abdomen si pelvis nativ cu substanta de contrast | 700.00 |
| 19 | CT torace + abdomen + pelvis nativ | 700.00 |
| 20 | CT torace + abdomen + pelvis nativ + substanta de contrast | 900.00 |
| 21 | TCT torace + abdomen + SDC | 700.00 |
| 22 | CT torace + abdomen nativ | 450.00 |
| 23 | CT membre nativ/segment | 250.00 |
| 24 | CT membre nativ si cu substanta de contrast | 500.00 |
| 25 | CT torace + pelvis nativ | 450.00 |
| 25 | CT torace + pelvis nativ + SDC | 700.00 |
Recuperare Medicală și Balneologie
| Nr. Crt. |
DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | Galvanizare | 15.00 |
| 2 | Curenti diadinamici | 15.00 |
| 3 | Trabert | 15.00 |
| 4 | Tens | 15.00 |
| 5 | CURENTI INTERFERENTIALI | 15.00 |
| 6 | Unde scurte | 15.00 |
| 7 | Ultrasunete | 15.00 |
| 8 | COMBINATIE DE ULTRASUNET CU CURENTI DE JOASA FRECVENTA | 15.00 |
| 9 | Magnetoterapie | 15.00 |
| 10 | LASER-TERAPIE | 15.00 |
| 10 | Kinetoterapie individuala 20 minute | 35.00 |
| 10 | Kinetoterapie segmentara 10 minute | 25.00 |
| 10 | Masaj terapeutic 20 minute | 35.00 |
| 10 | Masaj segmentar 10 minute | 25.00 |
Rezonanta Magnetica
| Nr. Crt. | DENUMIRE INVESTIGATIE PARACLINICA/SERVICIU | TARIF (lei) |
| 1 | RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV | 600.00 |
| 2 | RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU S.D.C | 800.00 |
| 3 | ANGIO RMN CEREBRAL | 300.00 |
| 4 | RMN GAT NATIV | 500.00 |
| 5 | RMN GAT NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 6 | RMN COLOANA VERTEBRALA, CERVICALA, TORACALA,LOMBOSACRALA/SEGMENT NATIV | 500.00 |
| 7 | RMN COLOANA VERTEBRALA, CERVICALA, TORACALA,LOMBOSACRALA/ SEGMENT NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 8 | RMN TRUNCHI SUPRAAORTICE NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 9 | RMN ABDOMEN NATIV | 500.00 |
| 10 | RMN ABDOMEN NATIV SI CU S.D.C | 800.00 |
| 11 | RMN PELVIS NATIV | 500.00 |
| 12 | RMN PELVIS NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 13 | RMN HIPOFIZA SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 14 | COLANGIO RMN | 800.00 |
| 15 | RMN UMAR NATIV | 800.00 |
| 16 | RMN UMAR NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 17 | RMN SINUS NATIV | 500.00 |
| 18 | RMN EXTREMITATI/SEGMENT NATIV | 500.00 |
| 19 | RMN EXTREMITATI/ SEGMENT NATIV SI CU S.D.C. | 800.00 |
| 20 | 2 SEGMENTE NATIV | 800.00 |
| 21 | 2 SEGMENTE CU S.D.C. | 1200.00 |
| 22 | 3 SEGMENTE NATIV | 1100.00 |
| 23 | 3 SEGMENTE CU S.D.C. | 1500.00 |
| 24 | 4 SEGMENTE NATIV | 1400.00 |
| 25 | 4 SEGMENTE CU S.D.C | 1800.00 |
| 26 | COMPLETARE INVESTIGATIE RMN CU SDC | 400.00 |

